Alle maten hieronder zijn lichaamsmaten zoals de fabrikant ze publiceert, niet de afmetingen van het kledingstuk. Elk merk valt anders: gebruik altijd de tabel van het merk. Maat XXL in de webshop = 2XL in de tabel; Sioen-broekmaten zonder toevoeging zijn regular (R), "54 lang" = 54L.
Sioen - jassen en overalls (EU-maat)
Geldt voor: Sioen Carlow (overall), Sioen Millau, Sioen Obera
| EU-maat | Lettermaat (Sioen-omrekening) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 86-94 | 74-82 | 170-174 |
| 46 | S | 86-94 | 74-82 | 170-174 |
| 48 | M | 94-102 | 82-90 | 174-178 |
| 50 | M | 94-102 | 82-90 | 174-178 |
| 52 | L | 102-110 | 90-98 | 178-182 |
| 54 | L | 102-110 | 90-98 | 178-182 |
| 56 | XL | 110-118 | 98-106 | 182-186 |
| 58 | XL | 110-118 | 98-106 | 182-186 |
| 60 | 2XL | 118-130 | 106-118 | 186-190 |
| 62 | 2XL | 118-130 | 106-118 | 186-190 |
| 64 | 3XL | 130-142 | 118-130 | 190-194 |
Bron: officiële maattabel Sioen.
Sioen - broeken en Amerikaanse overalls (R = regular, L = lang)
Geldt voor: Sioen Royan, Sioen Valera (Amerikaanse overall), Sioen Zarate
| EU-maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Lichaamslengte (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44R | 86-90 | 74-78 | 172-176 | 79 |
| 46R | 90-94 | 78-82 | 174-178 | 80 |
| 48R | 94-98 | 82-86 | 176-180 | 81 |
| 50R | 98-102 | 86-90 | 178-182 | 82 |
| 52R | 102-106 | 90-94 | 180-184 | 83 |
| 54R | 106-110 | 94-98 | 182-186 | 84 |
| 56R | 110-114 | 98-102 | 184-188 | 85 |
| 58R | 114-118 | 102-106 | 186-190 | 86 |
| 60R | 118-123 | 106-110 | 188-192 | 87 |
| 62R | 123-129 | 110-114 | 190-194 | 88 |
| 64R | 129-135 | 114-118 | 192-196 | 89 |
| 46L | 90-94 | 78-82 | 186-190 | 86 |
| 48L | 94-98 | 82-86 | 188-192 | 87 |
| 50L | 98-102 | 86-90 | 190-194 | 88 |
| 52L | 102-106 | 90-94 | 192-196 | 89 |
| 54L | 106-110 | 94-98 | 194-198 | 90 |
| 56L | 110-114 | 98-102 | 196-200 | 91 |
| 58L | 114-118 | 102-106 | 196-200 | 91 |
Bron: officiële maattabel Sioen.
Sioen Multinorm UP - broeken (R = regular, L = lang)
Geldt voor: Sioen Navi
| EU-maat | Tailleomvang (cm) | Lichaamslengte (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| 44R | 74-78 | 172-180 | 81 |
| 46R | 78-82 | 172-180 | 81 |
| 48R | 82-86 | 172-180 | 81 |
| 50R | 86-90 | 172-180 | 81 |
| 52R | 90-94 | 172-180 | 81 |
| 54R | 94-98 | 172-180 | 81 |
| 56R | 98-102 | 172-180 | 81 |
| 58R | 102-106 | 172-180 | 81 |
| 60R | 106-110 | 172-180 | 81 |
| 62R | 110-116 | 172-180 | 81 |
| 64R | 116-122 | 172-180 | 81 |
| 44L | 74-78 | 180-188 | 86 |
| 46L | 78-82 | 180-188 | 86 |
| 48L | 82-86 | 180-188 | 86 |
| 50L | 86-90 | 180-188 | 86 |
| 52L | 90-94 | 180-188 | 86 |
| 54L | 94-98 | 180-188 | 86 |
| 56L | 98-102 | 180-188 | 86 |
| 58L | 102-106 | 180-188 | 86 |
Bron: officiële maattabel Sioen.
Sioen - jassen, parka's, shirts en sweaters (lettermaat)
Geldt voor: Sioen Cardinia, Sioen Grindal, Sioen Kendal, Sioen Nash, Sioen Newton, Sioen Norwan, Sioen Urbino
| Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-86 | - | 166-170 |
| S | 86-94 | 74-82 | 170-174 |
| M | 94-102 | 82-90 | 174-178 |
| L | 102-110 | 90-98 | 178-182 |
| XL | 110-118 | 98-106 | 182-186 |
| 2XL | 118-130 | 106-118 | 186-190 |
| 3XL | 130-142 | 118-130 | 190-194 |
| 4XL | 142-154 | 130-142 | 190-194 |
| 5XL | 154-166 | 142-154 | 190-194 |
Bron: officiële maattabel Sioen.
HAVEP - lettermaten
Geldt voor: HAVEP parka 40005, HAVEP parka 50454
| Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90-98 | 78-86 | 170-178 |
| M | 98-104 | 86-92 | 174-178 |
| L | 104-108 | 92-96 | 178-186 |
| XL | 108-116 | 96-104 | 182-186 |
| 2XL | 116-122 | 104-110 | 186-190 |
| 3XL | 122-126 | 110-114 | 186-190 |
Bron: officiële maattabel HAVEP.
Fristads - broeken en Amerikaanse overalls (C-maat)
Geldt voor: Fristads 0030 Amerikaanse overall
| Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Binnenbeenlengte (cm) | Lichaamslengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C40 | 80 | 68 | 88 | 80 | 176-184 |
| C42 | 84 | 72 | 91 | 80 | 176-184 |
| C44 | 88 | 76 | 94 | 80 | 176-184 |
| C46 | 92 | 80 | 98 | 80 | 176-184 |
| C48 | 96 | 84 | 102 | 82 | 176-184 |
| C50 | 100 | 88 | 106 | 82 | 176-184 |
| C52 | 104 | 92 | 110 | 82 | 176-184 |
| C54 | 108 | 97 | 114 | 82 | 176-184 |
| C56 | 112 | 102 | 118 | 84 | 176-184 |
| C58 | 116 | 108 | 122 | 84 | 176-184 |
| C60 | 120 | 114 | 126 | 84 | 176-184 |
| C62 | 124 | 120 | 130 | 84 | 176-184 |
| C64 | 128 | 126 | 134 | 84 | 176-184 |
| C66 | 132 | 132 | 138 | 84 | 176-184 |
| C68 | 136 | 138 | 142 | 84 | 176-184 |
| C70 | 140 | 144 | 146 | 84 | 176-184 |
Bron: officiële maattabel Fristads.
Fristads - jassen, sweaters en overalls (lettermaat)
Geldt voor: Fristads 4030 jack, Fristads 8030 overall, Fristads 984 sweater
| Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Binnenbeenlengte regular (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 76-80 | 64-68 | 85-88 | 80 |
| XS | 84-88 | 72-76 | 91-94 | 80 |
| S | 92-96 | 80-84 | 98-102 | 80-82 |
| M | 100-104 | 88-92 | 106-110 | 82 |
| L | 108-112 | 97-102 | 114-118 | 82-84 |
| XL | 116-120 | 108-114 | 122-126 | 84 |
| 2XL | 124-128 | 120-126 | 130-134 | 84 |
| 3XL | 132-136 | 132-138 | 138-142 | 84 |
| 4XL | 140-144 | 144-150 | 146-150 | 84 |
| 5XL | 148-152 | 156-162 | 154-158 | 84 |
| 6XL | 156-160 | 168-174 | 162-166 | 84 |
Bron: officiële maattabel Fristads.